№п/п | Адреса контейнерного майданчика | К-ть конт. | № рейса, особливі відм. |
1 | Базар "Мотель" Грушевського,11 | 6 | |
2 | вул.Київське шосе,52 | 4 | |
3 | вул.Калініна,23 (за центром реабілітації) | 4 | |
4 | вул.Київське шосе,56 | 3 | |
5 | вул.Київське шосе,58 (піцерія) | 3 | |
6 | вул.23Вересня,1а | 4 | |
7 | вул.Київське шосе,60 (автостоянка в тупіку) | 3 | 1-й рейс |
8 | вул.23Вересня,5 | 4 | |
9 | вул.Ю.Кондратюка,9 | 4 | 6.00-8.00 |
10 | вул.Ю.Кондратюка,1 | 5 | |
11 | вул.Київське шосе,74 (за домом) | 4 | |
12 | вул.Київське шосе,74 "Авто-гриль" | 1 | |
13 | вул.Київське шосе,76 | 3 | |
14 | вул.Київське шосе,82 | 3 | |
15 | вул.Київське шосе,86 | 2 | |
16 | вул.В.Тирнівська,4 | 2 | |
17 | вул.Київське шосе,84 | 4 | |
18 | вул.В.Тирніська,10/61 (стелла тупик) | 4 | |
19 | вул.Калініна,57 (за санстанцією) | 4 | |
20 | вул.Калініна,49(сберкаса) | 4-1 | |
21 | вул.Калініна,32(4 поліклініка) | 3 | |
23 | вул.Ю.Кондратюка,15 (підстанція за больницой) | 6 | 2 рейс |
24 | вул.Г.Сталінграду,7 зменш 15.04.15 | 4 | 8.00-10.00 |
25 | вул.Хоткевича,4 (гаражі) | 5 | |
26 | вул.Калініна,38 | 5 | |
27 | вул.Калініна,42 | 3 | |
28 | вул.Калініна,50/12 | 3 | |
29 | вул.В.Тирнівська,18 | 4 | |
30 | вул.ГСталінграду,17/24 | 4 | |
31 | вул.В.Тирнівська.22а(консоль) | 4 | |
32 | вул.Г.Сталінграду,11 (м-н каприз) | 5 | |
33 | вул.Г.Сталінграду,9 | 5 | |
34 | вул.В.Тирнівська ,34/24(біля садіка) | 4 | 3 рейс 10.00-12.00 |
35 | вул.В.Тирнівська,36 | 4 | |
37 | вул.В.Тирнівська.28 | 4 | |
38 | вул.Г.Сталінграду,32 | 4 | |
39 | вул.Г.Сталінграду,24 корпус 2 | 4 | |
40 | вул.Гсталінграду,24корпус.1 | 4 | |
41 | вул.Г.Сталінграду,24 к 3 (автостоянка) | 4 | |
42 | вул.Г.Сталінграду,10 (гаражі) | 4 | |
43 | в.Г.Сталінграду,14к. 1 (трансформатор) | 5 | |
44 | в.Г.Сталінграду,3 | 2 | |
45 | вул.Нікітченка,2,дитяча поліклініка | 1 | |
46 | вул.Нікітченка,4 (за поліклінікой) | 4 | |
47 | вул.Конєва,5 (в дворі за №6 нік) | 4 | |
48 | вул.Нікітченка,6 ( підстанція ) | 4 | |
49 | вул.Конєва,9 (обїзна) | 3 | |
50 | вул.Ю.Побєдоносцева ,13(обїзна) | 3 | 4 рейс |
51 | вул.Красіна,116 к.3 | 4 | 13.00-15.00 |
52 | вул.Красіна,116 к.2(обїзна) | 3 | |
53 | вул.Красіна,114(обїздна) | 2 | |
54 | вул.Красіна,116 К.1(ММ голубятник) | 4 | |
55 | вул.Красіна,118 .2 (за атб) | 4 | |
56 | бул.Конєва,6/1 (за Паравозом) | 6 | |
57 | вул.Ю.Побєдоносцева ,4 к.1 (тупик склотара) | 5 | |
58 | вул.Ю.Побєдоносцева,4 к.3 | 6 | |
59 | вул.Ю.Побєдоносцева,5 | ||
60 | бул.Конєва,2 м-н"Паровоз" | 4 | |
61 | вул.Огнівська,6 | 8+2 | 5-й рейс |
62 | бул.Щепотьєва,12 | 6 | 15.00-17.00 |
63 | бул.Боровиковського,11 | 4 | |
64 | вул.Артема,79 АЗС | 1 | |
65 | вул.Артема,79 а автомийка "Юма" | 1 | |
66 | вул Артема 72 АЗС "Надежда" | 1 | |
67 | бул.Боровиковського,10 | 6 | |
68 | пров.Колективний,6 | 8 | |
69 | вул.Станісласького,10 | 7 | |
72 | Метро-с.Супрун.Київськ.шос.1а | 3 | |
Тубдиспансер Шилівська К.Шосе 1 в | 2 | ||
73 | СОЛЛІ "Рено" Київське шосе,39 | 1 | |
74 | Онур Київська 2 (за метро зліва 10 км ) | 3 | |
76 | СФЕРА Серьогіна 4 | 1 | |
77 | вул.Серьогіна,4"Інгвар" | 1 | |
78 | вул.Серьогіна,4 СТО СКАНІЯ | 1 | |
79 | ТЗОВ Полтаваскан Серьогіна 4 д | 1 | |
80 | Спектр Компані з-д Знамя Щербан. шлях | 3 | |
81 | Арсенал з-д Знамя Щербанівський шлях 6 | 1 | |
82 | вул.Х.шосе,6 (кафе "Лтава" ППКісельов | 1 |
25.10.2021