| № | Адреса контейнерного майданчика | Кількість | Примітки |
| п/п | євроконт | ( № рейса, особливі відм.) | |
| 1 | вул.Фрунзе,187а "Мак Дональдз" | 2 | |
| 2 | "Мак Дональдз"з 21.05.12 | ||
| 3 | вул.Фрунзе.173 ГПУ | 1 | |
| 4 | Налогова - вул.Фрунзе,155 | 1 (2) | |
| 5 | СолітІнвест - в.Фрунз.,157до електром | 3 | |
| 6 | вул.Фрунзе,131 | 2 | |
| 7 | АТБ - вул.Фрунзе,86 | 2 | |
| 8 | пр.Спільчанський/вул.Фрунзе,92 | 4 | 6.00-8.00 |
| 9 | вул.Фрунзе,96 / в.Залізна навпроти №2 | 3 | |
| 10 | вул.Залізна,15 (4-та поліклініка) | 5 | |
| 11 | в.Фрунзе,106 (за зупинкою "Фурманова") | 4 | |
| 12 | підземний перехід "Фурманова" | ||
| 13 | вул.Фрунзе,120 | 3 | |
| 14 | вул. Ст.Фронту,7 (Маяковського) | 3 | |
| 15 | пров.Кустарний,10 (Маяковського) | 5 | |
| 16 | вул.Ст.Фронту,29 | 5 | |
| 17 | пров.Кустарний,6-8 (за СШ №23) | 4 | |
| 18 | пр.Токарний,2 | 3 | |
| 19 | пр.Токарний,4 | 3 | |
| 20 | пр.Токарний,16 | 3 | |
| 21 | вул.Фрунзе,134 | 3 | |
| 22 | вул.Грушевського,2а (з пр.Токарного) | 5 | |
| 23 | кафе Диканька Грушевського, 2 Б | 1 | |
| 24 | вул.Грушевського,7 | 4 | |
| 25 | вул.Ст.фронту,22 3 р в тижд (166) | 1+1 | |
| 26 | вул.Залізна,17 Паратональний центр | 2 | |
| 27 | вул.Ст.фронту,28 (по Залізній 42) | 4 | 2 рейс |
| 28 | вул.Ст.фронту,30 (через двір) | 4 | 8.00-10.00 |
| 29 | вул.Залізна,60 | 7 | |
| 30 | вул.Грушевського,14/ Грабчака,2 | 6 | |
| 31 | вул.Грабчака,4 | 5 | |
| 32 | вул.Ціолковського.4 | 6 | |
| 33 | в.Ціолковського,8 Полтаватеплоенерго | 2 | |
| 34 | вул.Освітянська,5 | 6 | |
| 35 | вул.Комісарівська,12 | 7 | |
| 36 | вул.Красіна,65 | 5 | |
| 37 | вул.Алмазна,1 | 6 | |
| 38 | вул.Алмазна.4 | 6 | |
| 39 | вул.Калініна,15 | 3 | 3 рейс |
| 40 | Стешенка 3 | 4 | 10.00-12.00 |
| 41 | Алмазна 12 | 5 | |
| 42 | Алмазна 14 | 5 | |
| 43 | вул.Грушевського,19 | 6+1 | |
| 44 | Ціолковського 43 | 5 | |
| 45 | вул.Ціолковського,53 | 7 | |
| 46 | вул.Красіна,79 | 6 | |
| 47 | вул.Красіна.77 | 4 | |
| 48 | вул.23Вересня,23 | 6 | |
| 49 | 23Вересня 9 | 5 | |
| 50 | вул. Фрунзе,189 | 1 | |
| 51 | вул.Калініна,29 | 4 | 4рейс |
| 52 | вул.Калініна,17 | 2 | 13.00-15.00 |
| 53 | вул.Калініна,27 Реабілітаційний центр | 1 | |
| 54 | в.Калініна,5 | 5 | |
| 55 | вул.Калініна,4 школа | 4 | |
| 56 | вул.Калініна,16 | 5 | |
| 57 | вул.Калініна,22 "Топаз" | 4 | |
| 62 | вул.Фрунзе,160в Кафе "Криниця" | 1 | |
| 63 | ТОВ БіларКоцюбинскього 3 Розсош. | 2 | |
| 64 | Кафе„Шашлик хаус” Витязь | 1 | |
| 65 | с.Розсошенці,вул.Фрунзе,2б | ||
| 66 | ДАІ вул.Фр.164с.Розсошенці возим | 2 | |
| 67 | ЖБДобробут ближні контейнери | 5 | |
| 68 | ЖБДобробут Полт. Фрунзе напроти ДАІі | 3 | |
| 69 | ЖБДобробут Полт. дальня | 4 | |
| 70 | вул.Петровського,29-31 | 6 | |
| 71 | вул.Фрунзе,245 ПТУ-17 | 3 | |
| 72 | вул.Фрунзе,88 / в.Л.Убийвовк | повторно | |
| 73 | вул.Фрунзе,146(круг) | 3 | |
| 74 | вул.Фрунзе,148 Автосвіт | 1 | |
| 75 | вул.Фрунзе,154 Райсуд | 1 | |
| 76 | вул.Комарова,2а Пожчасть | 1 | |
| 77 | вул.Фрунзе,158 Склозавод | 6 | |
| 78 | вул.Петровського,29б | 6 | |
| 79 | Полтавський ДБК -в.Параджанова,3 | 2+1 | |
| 80 | вул.Фрунзе,243 | 6 | 5 рейс |
| 81 | вул.Ветиринарна,37 | 6 | 15.00 -17.00 |
| 82 | вул.Лагоди,14 | 3 | |
| 83 | вул.Ліхачова,19 | 2 | |
| Ресторан"Баварія" - с.Шмиглі | 1 |
25.10.2021