№ | Адреса контейнерного майданчика | Кількість | Примітки |
п/п | євроконт | ( № рейса, особливі відм.) | |
1 | вул.Світанкова/В.Тирнівська | 2 | 1 рейс |
2 | вул.Баленка ,18 | 6 | 6.00-8.00 |
3 | вул.Баленка ,11 | 5 | |
4 | вул. Баленка ,5 | 5 | |
5 | вул.Кучеренка ,12 | 5 | |
6 | вул. Кучеренка,4 | 5 | |
7 | бул.Нестерова,18 | 4 | |
8 | вул.Кучеренка ,5 | 6 | |
9 | вул.Гожулівська ,20а | 6 | |
10 | вул.М.Башкірцево,35 | 3 | |
11 | вул.Баленка ,4 | 5 | |
12 | вул.Гожулівська ,4 | 5 | |
13 | Підзем.перехід перед зуп"11школа" | ||
14 | вул.Половка,7 | 6 | |
15 | вул.Половка/Червонофлотська,14 | 4 | |
16 | ТОВ ЗОРЯ Ч.Флотська 29 | 3 | |
17 | вул.Половка/Яблунева | 3 | 2 рейс |
18 | вул.Половка,64д Альянсбуд | 1 | 8.00-10.00 |
19 | АЗС"Надежда" вул.Половка,101 | 2 | |
20 | вуп.М.Бірюзова,47 податкова | 1 | |
21 | вуп.М.Бірюзова,43 | 1 | |
22 | вул.Шевченка /пр.Шевченка | 1 | |
23 | М.Бірюзова /пр.Чернишевського | 1 | |
24 | вул.М.Бірюзова,13 | 4 | |
25 | вул.М.Бірюзова\Липова | 1 | |
26 | вул.М.Бірюзова,26/1, Пожчасть | 2 | |
27 | вул.М.Бірюзова,26/1, Лікарня№1 | 1 | |
28 | Прокуратура Бірюзова 32 | 1 | |
29 | КИЇВСЬКЕ РОВД Бірюзова 32 | 1 | |
30 | вул.М.Бірюзова,34а | 7 | |
31 | вул.М.Бірюзова,48\пр.Шевченка2 | 6 | |
32 | пров.Шевченка,11 | 3 | |
33 | пр.Шевченка,20 столова ЖБІ№7 | 1 | |
34 | пров.Шевченка,5 | 4 | |
35 | вул.М.Бірюзова,54 | 2 | |
36 | вул.М.Бірюзова,60 | 3 | |
37 | Зональний відділ - вул.П.Юрч.2 | 1 | |
38 | Лікарня -вул.П.Юрчека.1в | 1 | |
39 | ЇдальняВ/ч А 2673 -в.Засятька.1 | 1 | |
40 | В/ч А 3358 - вул.Засятька.1 | 1 | |
41 | В/ч А 3384 - вул.Засятька.1 | 4 | |
42 | вул.П.Юрченка.69 | 4 | |
43 | вул.П.Юрченка.28 | 7 | |
44 | вул.Комарницького,5 | 5 | 3 рейс |
45 | вул.Гетьмана, | 4 | 10.00-12.00 |
46 | вул.Харчовиків/Огородня | 6 | |
47 | Віталфуд - вул.Харчовиків,6а | 1 | |
48 | пр.Спортивний,1а | 2 | |
49 | пр.Спортивний,4 | 1 | |
50 | в.В.Тирнівська/Львівська | 2 | |
51 | пр.Хорольський ,3 | 5 | |
52 | вул.Примакова ,6а | 5 | |
53 | вул.Примакова12 а/12 | 3 | |
54 | с.Яр,в.Кишинівська / Бразова | 5 | |
55 | вул.Курчатова,2/14 | 6 | 4рейс |
56 | вул.Курчатова ,11 | 5 | 13.00-15.00 |
57 | вул.Латишева,9 | 4 | |
58 | вул.Курчатова,13 | 6 | |
59 | пр.Космічний,11 | 5 | |
60 | вул.Половка,93/Космычний,2 | 10 | |
61 | АТБ-вул.Половка,93/Космыч,2 | 1 | |
62 | пр.Космічний,5 | 6 | |
63 | "ЄКО" - вул.В.Тирновська,35/2 | 3 | |
64 | вул.Латишева,4 | 7 | |
65 | вул.Латишева,5 | 7 | 5 рейс |
66 | вул.М.Бірюзова,78 | 3 | 15.00 -17.00 |
67 | вул.М.Бірюзоваю,80-82 | 5 | |
68 | вул.М.Бірюзова,86 | 6 | |
69 | вул. Гожулівська,26 | 6 | |
70 | вул.М.Бірюзова,90 | 3 | |
71 | вул.М.Бірюзова,96 | 4 | |
72 | зуп. гт "ГРЛ" | 1+1 | |
В.Тирнівська\Шилівська | 2 | ||
Г.Сталінграду розворот ЗГТ пон сер пятн | 2 | ||
73 | пр.Перспективний ,8 АСМІ | 1 | |
74 | пр.Перпективний,4а"Оптіма"АЗС | 1 | |
75 | с.Копили вул.Весела,6 | 1 | |
76 | Сучасний дім с.Копили,Здоров'я,1 | 1 | |
77 | с.Копили вул.Весела,8 | 2 | |
78 | АЗС"Надежда" вул.В.Тирнов.19 | 1 | |
79 | "Кама" - вул.Островського,43 | 1 | |
80 | Кафе”Форест”- с.Копили з 14.06.17 | 1 | |
81 | Поліція Половка 105 з | 1 |
25.10.2021