Понеділок
2-а зміна
1–й заїзд
| № п/п | Адреса | Час | 
| 1 | Озерна | 14.55 | 
| 2 | Краснополянська | 
 | 
| 3 | Коломенська | |
| 4 | Новаторська | |
| 5 | Лісна | |
| 6 | Музейна, Бібліотечна | |
| 7 | Харківська | |
| 8 | Коп’яка | |
| 9 | Коп’яка, | |
| 10 | Музейна | |
| 11 | Ползунова | |
| 12 | Паротягова | |
| 13 | Лісок-2:Толстого,Гетьмана | 16.30 | 
2–й заїзд
| 1 | Бестужева | 17.55 | 
| 2 | Демократична | 
 | 
| 3 | Барикадна (від Демократич. до Лінійного) | |
| 4 | Грушева | |
| 5 | Барикадна | |
| 6 | Пр.Лінійний | |
| 7 | Молодіжна | |
| 8 | Дунаєвського | 18.55 | 
Вівторок
1–й заїзд
| № п/п | Адреса | Час | 
| 1 | Рогізнянська | 15.15 | 
| 2 | Пр.Півненка | 
 | 
| 3 | Г.Артемовського | |
| 4 | Р.Армії | |
| 6 | Зелений острів | |
| 7 | В.Рогізнянська | |
| 8 | Пр.Прирічний | |
| 9 | С.Вороніна | 15.50 | 
2–й заїзд
| № п/п | Адреса | Час | 
| 1 | Яківчанська | 18.00 | 
| 2 | Бакінських комісарів | 
 | 
| 3 | Тургенєва | |
| 4 | Селянська | |
| 5 | Велика | |
| 6 | Визволення | |
| 7 | П’ятирічки | |
| 8 | Пілотська | |
| 9 | Індустріальна | 19.00 | 
Середа
2-а зміна
1–й заїзд
| № п/п | Адреса | Час | 
| 1 | Озерна | 14.55 | 
| 2 | Краснополянська | 
 | 
| 3 | Коломенська | |
| 4 | Новаторська | |
| 5 | Лісна | |
| 6 | Музейна, Бібліотечна | |
| 7 | Харківська | |
| 8 | Коп’яка | |
| 9 | Коп’яка, | |
| 10 | Музейна | |
| 11 | Ползунова | |
| 12 | Паротягова | |
| 13 | Лісок-2:Толстого,Гетьмана | 16.30 | 
2–й заїзд
| № п/п | Адреса | Час | 
| 1 | Пр.Декабристів | 18.00 | 
| 2 | Окопний,Грунтовий | 
 | 
| 3 | Барикадна | |
| 4 | Редутна | |
| 5 | Пр.Лінійний | |
| 6 | Молодіжна | |
| 7 | Автоагрегатчиків | |
| 8 | Дендропарківська | |
| 9 | Янтарна | 19.15 | 
Четвер
2-а зміна
1–й заїзд
| № п/п | Адреса | Час | 
| 1 | Вул.Красіна | 17.15 | 
| 2 | Пр.Арктичний | 
 | 
| 3 | Рогізнянська (до вул.Правди) | |
| 4 | Прирічний | |
| 5 | Правди | |
| 6 | Школа №15 - Тунельна,16 | |
| 7 | с. Вороніна | 19.00 | 
П’ятниця
2-а зміна
1–й заїзд
| № п/п | Адреса | Час | 
| 1 | Рогізнянська | 15.15 | 
| 2 | Пр.Півненка | 
 | 
| 3 | Г.Артемовського | |
| 4 | Р.Армії | |
| 5 | Зелений острів | |
| 6 | В.Рогізнянська | |
| 7 | Пр.Прирічний | |
| 8 | С.Вороніна | 15.50 | 
2–й заїзд
| 1 | Яківчанська | 18.00 | 
| 2 | Бакінських комісарів до дамби | 
 | 
| 3 | Тургенєва | |
| 4 | Селянська | |
| 5 | Велика | |
| 6 | Визволення | |
| 7 | П’ятирічки | |
| 8 | Пілотська | |
| 9 | Індустріальна | 19.00 | 
Субота
2-а зміна
1–й заїзд
| № п/п | Адреса | Час | 
| 1 | Очеретянка | 13.00-14.00 | 
| 
 | 2-й заїзд | 
 | 
| 1 | Озерна | 
 | 
| 2 | Краснополянська | |
| 3 | Коломенська | |
| 4 | М–н Продукти Коломенська,26 | |
| 5 | Новаторська | |
| 6 | Лісна | |
| 7 | Музейна, Бібліотечна | |
| 8 | Харківська | |
| 9 | Коп’яка | |
| 10 | Музейна | |
| 11 | Ползунова | |
| 12 | Паротягова | |
| 13 | Лісок-2:Толстого,Гетьмана | 16,35 | 
3–й заїзд
| 1 | Бестужева | 17.55 | 
| 2 | Демократична | 
 | 
| 3 | Грушева | |
| 4 | пр.Кротенковський | |
| 5 | Редутна | |
| 6 | Дунаєвського | 18.45 |