№ | Адреса контейнерного майданчика | Кількість | Примітки |
п/п | євроконт | ( № рейса, особливі відм.) | |
1 | Кагамлика 35 | 2 | 1-й рейс 6.00-8.00 |
2 | Кагамлика 31 | 5 | |
3 | б-р "Полімпекс"вул.Н.базар | 2 | |
4 | Еко маркет Шевченка 44 з 4.08.18 | 3 | |
5 | базар Реч. Полтава Сервіс Н.Базар | 3 | |
6 | книжний базар вул.Шевченка,58а | 2 | |
7 | вул.Куйбишева,23 | 4 | |
8 | вул.Куйбишева,10 | 3 | |
9 | вул.Куйбишева,7 | 3 | |
10 | вул.1100річчя Полтави,4 | 1+1 | |
11 | вул.Фрунзе,8 | 4 | |
12 | вул.Фрунзе,6 | 3 | |
13 | вул.Фрунзе,20(з в.Пушкіна,51-у дворі) | 3 | |
14 | Упр. Мігр. Служби Пушкіна 63 | 1 | |
15 | вул.Пушкіна,38 | 3 | |
16 | вул.Пушкіна,44/Р.Люксембург,4 | 3 | |
17 | вул.Ляхова УСБУ | 1 | |
18 | вул..Ляхова/в.Жовтнева | 3 | |
19 | вул.Лідова,1 | 2 | |
20 | вул.Лідова,7 | 3 | |
21 | вул.Лідова,13 | 3 | |
22 | вул. Червоноармійська,2 | 5 | 2 рейс 8.00.10.00 |
23 | готель" Україна"вул. Червоноармійська | 1+3 | |
24 | вул.Жовтнева,44(Незалежності) | 3 | |
25 | вул. Жовтнева,43 | 4 | |
26 | Фрунзе 24 підземний перехід | 3 | |
27 | АТБ Фрунзе 28 з 02.08.18 | 2 | |
28 | вул.Фрунзе,38 | 3 | |
29 | вул.Фрунзе,42 | 2 | |
30 | вул..Фрунзе,48 | 2 | |
31 | вул.Фрунзе,56 | 3 | |
32 | вул.Зигіна,7 | 5 | |
33 | вул.Ватутіна,3 | 5 | |
34 | вул.Зигіна,6 | 3 | |
35 | вул.Зигіна,28 | 6 | |
36 | вул.Артема,7 | 4 | |
37 | вул.Зигіна,42 | 5 | |
38 | вул.Зигіна,19 | 4 | 3-й рейс 10.00-12.00 |
39 | вул .Жовтнева,75 | 7 | |
40 | вул.Артема,22 | 2 | |
41 | вул.Некрасова,/Артема39 | 3 | |
42 | вул.Енгельса 27,1а лікарня | 4 | |
43 | вул.Енгельса 27 Судмедекспертиза | 1 | |
44 | вул.Енгельса27в Пологов. Будинок | 2 | |
45 | Лікарня УМВС Артема 64 | 2 | |
46 | вул.Енгельса,19,21,25 | 6 | |
47 | вул.Енгельса,19 Полтава Капіталбуд | 1 | |
в.Мироненко 12 / вул.Артема,45 | 5 | ||
48 | АТБ Мироненка 12\Артема 49 | 1 | |
49 | в.Мироненко 4 | 3 | |
50 | вул.Ватутіна/Енгельса | 2 | |
51 | вул.Ватутіна,35 | 1 | |
52 | вул.Коцюбинського,10 | 4 | |
53 | вул.Коцюбиського/Крамського | 3 | |
54 | вулКоцюбинського / Сінна,34 | 2 | |
55 | вул.Сінна,14 РВК | 1 | |
56 | вул.Р.Люксембург,61 | 2 | 4-й рейс 13.00-15.00 |
57 | вул.Р.Люксембург,49 | 3 | |
58 | вул.Р.Люксембург,39 | 3 | |
59 | ФОП Іщейкіна - Н.базар 4 заїзд з Рози | 2(+2) | |
60 | Р.Люксем21 з ліва в дворі перед аркою | 2 | |
61 | вул.Р.Люксембург,30 | 3 | |
62 | вул.Р.Люксембур,15 | 3 | |
63 | Обл військомат -вул.Шевченка,78а | 2 | |
64 | |||
65 | |||
66 | вул.Червоноармійська,29 | 2 | |
67 | вул.Шевченка,57 | 2 | |
68 | пр.Тупий,5 | 2 | |
69 | вул.Чапаєва,30 | 2 | |
70 | вул.Сінна,/Енгельса | 2 | |
71 | вул.Пушкарівська,8 | 2 | |
72 | вул.Пушкарівська,9/26 суд | 1 | |
73 | вул.Пушкарівська,22 | 5 | |
74 | вул.Гребінки,22/Р.Люксембург,84 | 4 | |
75 | вул.Баяна,8 | 4 | |
76 | вул.Фрунзе,66 | 4 | |
77 | вул.Гребінки,24б | 3 | |
78 | вул.Навроцького,7 | 2 | |
79 | вул.Навроцького,9 | 2 | |
80 | вул.Навроцького,11 | 3 | |
81 | вул.Баяна,3/ вул.Фрунзе,68 | 4 | |
82 | АГРОВЕТГРУП Автобазівська 3-б | 2 | |
83 | вул.Луценка,48 (з Довженка) | 5 | 5-й рейс 15.00-17.00 |
84 | вул.Кагамлика,35 | повт. | |
85 | вул.Кагамлика,35/вул.Луценка.44 гурт | 4 | |
86 | вул.Матросова,4 | 4 | |
87 | пр.Чайковського,6 | 6 | |
88 | вул.Кагамлика,31 | повт. | |
89 | вул.Л.Українки,4 | 4 | |
90 | Луценка РУВД з 7.12.17 | 1 | |
91 | вул.Л.Українки,24а\луценка в/ч№3052 з 7.03.17 | 3 | |
92 | пр.Монтажний,4 | 2 | |
93 | вул.Фрунзе,113 | 4 | |
94 | вул.Фрунзе,107 | 5 | |
95 | вул.Фрунзе,101 лікарня №4 | 2 | |
96 | вул.Фрунзе,97 | 1 | |
97 | вул.Марата, | 3 | |
98 | Інфініті, Автобазівська 7 | 1 |
25.10.2021