Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами для усіх груп споживачів міста Полтави
з ПДВ
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Одиниця вимірювання | Перша група | Друга група | Третя група | |
Населення, усі групи м.Полтави | Бюджетні установи | Підприємства, установи | |||
1.1. ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ | грн/м3 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | |
в тому числі: | |||||
1.1.1. Вивезення | грн/м3 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | |
1.1.2. Захоронення | грн/м3 | 22,48 | 22,48 | 22,48 | |
1.2. ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З ВЕЛИКОГАБАРИТНИМИ ВІДХОДАМИ | грн/м3 | 240,98 | |||
в тому числі: | |||||
1.2.1. Вивезення | грн/м3 | 218,50 | |||
1.2.2. Захоронення | м3/рік | 22,48 | |||
де річна норма утворення великогабаритних відходів на одного мешканця: | м3/рік | 0,35 | |||
1.3. ПОСЛУГИ ПОВОДЖЕННЯ З РІДКИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (ВИВЕЗЕННЯ) | грн/м3 | 236,60 | 257,69 | 257,69 |
2. Тарифи на послуги поводження з промисловими відходами (захоронення)
|
3.Інші послуги
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Один. Вим. | Тарифи для усіх споживачів | |||
3.1. Послуги з управління загальноміськими відходами (очистка урн сміттєвозом АТ-2122(23) (з ВАНТАЖНИКОМ) з захороненням на міському звалищі | грн/маш-год. | 1028.17 | |||
3.2. Послуги з управління побутовими відходами (перевезення та захоронення ТПВ) по разових замовленнях сміттєвозом з захороненням на міському звалищі БЕЗ ВАНТАЖНИКА) | грн/маш-год. | 1128.67 | |||
грн/м3 | 250.81 | ||||
за межами міста - плюс за додатковий кілометраж | 11.47 | ||||
3.3. Послуги з управління побутовими відходами (перевезення та захоронення ТПВ) по разових замовленнях сміттєвозом З ВАНТАЖНИКОМ) | грн/маш-год. | 1277.20 | |||
грн/м3 | 283.81 | ||||
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 11.47 | |||
3.4. Послуги з управління загальноміськими відходами (вивіз опалого листя сміттєвозами з заднім завантаженням типу КО-427-32 на шасі МАЗ-5337-02 (БЕЗ ВАНТАЖНИКА) з захороненням на міському звалищі | грн/маш-год. | 1432.91 | |||
3.5. Послуги з управління рідкими відходами (вивіз рідких промислових відходів, обуговування біотуалетів, ліквідація аварійних затоплень тощо по замовленню юридичних осіб) | грн/маш-год. | 1192.40 | |||
грн/м3 | 381.58 | ||||
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 15.14 | |||
3.6. Послуги комбінованої машини СБМ МДКЗ-14-00 на шасі МАЗ-5550С3 | - самоскид | грн/маш-год. | 1177.62 | ||
- миття вулиць | грн/маш-год. | 1182.70 | |||
- чищення снiгу | грн/маш-год. | 1302.43 | |||
3.7. Послуги машини дорожньої комбінованої зі змінним устаткуванням на шасі JAC N350 з відвалом та розподівлювачем протиожеледними матеріалами (ПОМ) | Перевезення вантажів у весінньо-літній період | грн/маш-год. | 1377.11 | ||
Посипання протиожеледними матеріалами (ПОМ ) | грн/маш-год. | 1472.98 | |||
грн/км | 114.88 | ||||
Згрібання (очищення доріг від снігу) без посипання ПОМ | грн/маш-год | 1639.40 | |||
грн/км | 113.14 | ||||
Одночасно очищення від снігу та посипання ПОМ | грн/маш-год | 2028.85 | |||
грн/км | 158.22 | ||||
3.8. Послуги поливомийної машини КО -713-01 ЗИЛ-433362 | - миття вулиць | грн/маш-год. | 1028.81 | ||
- чищення снiгу | грн/маш-год. | 1124.27 | |||
- підвіз води | грн/маш-год. | 744.79 | |||
3.9. Послуги телескопічного навантажувача Bobcat Telescopic Handler TL35/7 | грн/маш-год. | 1512.36 | |||
3.10. Послуги екскаватора - навантажувача JCB 4CX Sitemaster | грн/маш-год. | 1361.76 | |||
3.11. Послуги колісного трактора Mahindra 9500 з відвалом і щіткою | Підмітально-прибиральні роботи, чищення снігу | грн/маш-год. | 977.72 | ||
грн/км | 79.49 | ||||
3.12. Послуги колісного трактора YTO NLX 754 з відвалом і щіткою | Підмітально-прибиральні роботи, чищення снігу | грн/маш-год. | 896.66 | ||
грн/км | 72.90 | ||||
3.13. Послуги автогрейдера Sinomach 713H | Очищення проїжджої частини від снігу, планувальні роботи на земельный ділянці тощо | грн/маш-год. | 1403.09 | ||
грн/км | 122.01 | ||||
3.14. Послуги тракторного навантажувача ЕО-2628 (ЕО-2101) | Навантажувальні роботи | грн/маш-год. | 760.07 | ||
Чищення снігу | грн/маш-год. | 779.93 | |||
3.15. Послуги тракторного навантажувача БАМ-2014Ц на шасі МТЗ-82 | Навантажувальні роботи | грн/маш-год. | 1008.58 | ||
Чищення снігу | грн/маш-год. | 1008.58 | |||
3.16. Послуги колісного трактора МТЗ-80(82), Беларус-82.1 | Перевезення опалого листя, відходів та інших вантажів причіпом тракторним двовісним самоскидним 2ПТС-4,5) | грн/маш-год. | 788.75 | ||
(підмітально-прибиральні роботи, чищення снігу) | грн/маш-год. | 760.07 | |||
3.17. Послуги тракторного навантажувача Т-156Б | грн/маш-год. | 1108.52 | |||
3.18. Послуги бульдозера Т-170 | грн/маш-год. | 1116.31 | |||
3.19. Послуги вантажника (ручне навантаження в автомобільний транспорт) | грн/люд.-год. | 148.52 | |||
3.22. Послуги з перевезення пасажирів автобусом КАВЗ-39762-023 | грн/маш-год. | 687.66 | |||
за межами міста додатково за кілометраж | грн/км | 18.78 | |||
3.23. Послуги з вилову тварин спеціалізованим фургоном малотонажниим спеціальним CITROEN JUMPER | грн/маш-год. | 712.58 | |||
3.24. Послуги з перевезення вантажів (пасажирів) вантажним автомобілем JAC N721S-№56 | грн/маш-год. | 736.43 | |||
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 12.04 | |||
3.25. Послуги з перевезення вантажів (пасажирів) вантажним автомобілем ГАЗ-2705, ГАЗ-33023-750 "Фермер", ГАЗ А21R23-50 (середньозважений) | грн/маш-год. | 539.33 | |||
за межами міста - плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 8.23 | |||
3.26. Послуги з перевезення вантажів вантажним спеціальним самоскидом (з кран-маніпулятором) СБМ МДКЗ 12-28 МАЗ-5340С5 та МАЗ-5340В2 (без урахування послуг з захоронення відходів) | грн/маш-год. | 1084.75 | |||
3.27. Послуги з перевезення вантажів вантажним спеціалізованим самоскидом (з кран-маніпулятором) СБМ МДКЗ-16-29 МАЗ-6312С5 (без урахування послуг з захоронення відходів) | грн/маш-год. | 1627.93 | |||
3.28. Послуги з перевезення вантажів портальним сміттєвозом АТ-2034 на шасі 4371N2 (контейнер 7 м3) з урахуванням захоронення відходів на міському звалищі (враховує додатковий рейс на доставку бункера 7 м3) | грн/рейс | 2348.46 | |||
3.29. Послуги з перевезення вантажів самоскидом ЗИЛ-ММЗ-45065 (ЗИЛ -138А) | грн/маш-год. | 711.52 | |||
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 20.71 | |||
3.30. Послуги з мийки контейнерів спеціальною машиною АТ МК-0103 на шасі МАЗ-5340С2 | грн/конт. | 237.71 | |||
3.31. Послуги причіпної підмітально-прибиральної машини BRODDSON - SCANDIA (в комплексі з буксировальною та обслуговуючою технікою) | грн/маш-год. | 3676.78 | |||
в тому числі в перерахунку на 1 кілометр очищення проїжджої частини шириною 3 м | грн/1000 м | 735.36 | |||
3.32. Послуги деревоподрібнюючої установки на шасі трактора Беларус -82.01 (МТЗ-82) (без урахування вантажного автомобіля (причіпа) для завантаження та вивезення подрібненої деревини) | грн/маш-год. | 1151.39 | |||
3.33. Послуги з прибирання опалого листя пилосмоком садовим LASKI VD440/25 (без урахування транспортування вантажним автомобілем - нараховується додатково) | грн/маш-год. | 337.62 |
Полтавське КАТП-1628 повідомляє мешканців населених пунктів старостинських округів Полтавської міської територіальної громади про те, що рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 27.01.2022 року № 11 підприємство визнане переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території старостинських округів Полтавської міської територіальної громади, відповідно планує розпочати обслуговування з 01 травня 2022 року.
Виходячи з вищезазначеного, Полтавське КАТП-1628 повідомляє мешканців та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців населених пунктів старостинських округів Полтавської міської територіальної громади про введення з 01 травня 2022 року в дію тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових, великогабаритних, відходів, в тому числі ремонтних), встановлених рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 17 березня 2022 року № 42, а саме :
№ з/п | Найменування послуг |
Вивезення твердих побутових відходів, (населення, бюджетні установи, інші споживачі) грн/м3 з ПДВ |
Вивезення великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних (населення) грн/м3 з ПДВ |
Захоронення побутових відходів (населення, бюджетні установи, інші споживачі) грн м3 з ПДВ |
1 | Сем’янівський старостинський округ (села Сем'янівка, Олепіри, Патлаївка, Тернівщина, Яцинова Слобідка) | 128,77 | 217,08 | 22,48 |
2 | Бричківський старостинський округ (села Бричківка, Гринівка, Петрівка) | 122,35 | 156,71 | 22,48 |
3 | Тахтаулівський старостинський округ гроимади (села Тахтаулове, Жуки) | 84,58 | 128,24 | 22,48 |
4 | Абазівський старостинський округ (села Абазівка, Лаврики, Рожаївка, Соломахівка, Червона Долина) | 112,92 | 175,07 | 22,48 |
5 | Пальчиківський старостинський округ (села с. Пальчиківка, Бугаївка, Витівка, Гутирівка, Карпусі, Келебердівка, Косточки, Уманцівка, Циганське) | 110,23 | 222,85 | 22,48 |
6 | Валківський старостинський округ (села Валок, Каплунівка, Лозівка, Очканівка) | 131,80 | 203,18 | 22,48 |
7 | Чорноглазівський старостинський округ (села Чорноглазівка, Бершацьке, Глухове, Долина, Макарцівка, Носівка, Трирогове) | 114,29 | 228,96 | 22,48 |
8 | Супрунівський старостинський округ (села Супрунівка, Говтвянчик, Івашки, Мильці, Шостаки) | 105,07 | 172,67 | 22,48 |
9 | Гожулівський старостинський округ (села Гожули, Андріївка, Зорівка, Біологічне) | 103,99 | 174,05 | 22,48 |
10 | Ковалівський старостинський округ (села Ковалівка, Бочанівка, Давидівка, Залізничне, Їжаківка, Андрушки, Верхоли, Грабинівка, Затурине, Макухівка, Соснівка) | 103,46 | 221,84 | 22,48 |
Місячна вартість послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових та великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних) для населення вищенаведених з урахуванням норм надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 16 вересня 2021 р. № 189, прогнозується з одного мешканця в місяць на рівні:
№ з/п | Найменування старостату Полтавської міської територіальної громади | Місячна плата з одного мешканця, грн з ПДВ | |
Приватний сектор | Багатоквартирні(благоустроєні) будинки | ||
1 | Сем'янівський | 22,68 | 33,03 |
2 | Бричківський | 20,25 | 30,16 |
3 | Тахтаулівський | 15,50 | 22,83 |
4 | Абазівський | 19,81 | 29,07 |
5 | Пальчиківський | 20,92 | 30,00 |
6 | Валківський | 22,59 | 33,14 |
7 | Чорноглазівський | 21,52 | 30,88 |
8 | Супрунівський | 18,93 | 27,65 |
9 | Гожулівський | 18,85 | 27,51 |
10 | Ковалівський | 20,19 | 28,81 |