Тарифи на послуги з управління з побутовими відходами для усіх груп споживачів Полтавської міської територіальної громади
з ПДВ
| НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Один. Вим. | Тарифи для усіх споживачів | |||
| 1.1. Ввидалення відходів на Полтавському міському звалищі побутових відходів, що не є небезпечними (загальноміські відходи змішані, в тому числі вуличний змет, побутові відходи змішагні, великогабаритні відходи), які вивозяться автотранспортом сторонніх організацій під час санітарного очищення територій загального призначення Полтавської міської територіальної громади Код за Національним переліком відходів - 20 03 03 (змет від прибирання вулиць), 20 03 07 (великогабаритні відходи) | грн/м3 | 48.95 | |||
| 1.2. Видалення на Полтавському міському звалищі відходів, що не є небезпечними (змішані побутові відходи підприємств, великогабаритні відходи тощо), які вивозяться автотранспортом промислових підприємств та комерційних структур. Код за Національним переліком відходів - 20 03 01 (змішані побутові відходи) | грн/м3 | 73.82 | |||
| 1.3. Видалення на Полтавському міському звалищі відходів, що не є небезпечними, які вивозяться автотранспортом промислових підприємств та комерційних структур. Код за Національним переліком - 20 02 03 (Інші не здатні до біологічного розкладу відходи) | грн/м3 | 107.84 | |||
| 1.4. Видалення на Полтавському міському звалищі відходів, що не є небезпечними, які вивозяться автотранспортом промислових підприємств та комерційних структур. Код за Національним переліком 20 02 02 (грунт і каміння) | грн/м3 | 107.84 | |||
2.Інші послуги починаючи з 01.06.2026
| НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Один. Вим. | Тарифи для усіх споживачів | |||
| 2.1. Послуги з управління загальноміськими відходами (очистка урн сміттєвозом АТ-2122(23) (з ВАНТАЖНИКОМ) з захороненням на міському звалищі | грн/маш-год. | 2017.37 | |||
| 2.2. Послуги з управління побутовими відходами (перевезення та захоронення відходів) по разових замовленнях сміттєвозом з захороненням на міському звалищі (БЕЗ ВАНТАЖНИКА) | грн/маш-год. | 1776.34 | |||
| грн/м3 | 355.26 | ||||
| за межами міста - плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 19.92 | |||
| 2.3. Послуги з управління побутовими відходами (перевезення та захоронення відходів) по разових замовленнях сміттєвозом (З ВАНТАЖНИКОМ) | грн/маш-год. | 2017.37 | |||
| грн/м3 | 403.48 | ||||
| за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 19.92 | |||
| 2.4. Послуги з управління відходами садівництва (вивіз опалого листя сміттєвозами з заднім завантаженням типу КО-427-32 на шасі МАЗ-5337-02 (БЕЗ ВАНТАЖНИКА) | грн/маш-год. | 2128.00 | |||
| 2.5. Послуги з управління рідкими відходами (вивіз рідких промислових відходів, обслуговування біотуалетів, ліквідація аварійних затоплень тощо по замовленню юридичних осіб) | грн/маш-год. | 1961.45 | |||
| грн/м3 | 615.36 | ||||
| за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 26.29 | |||
| 2.6. Послуги комбінованої машини СБМ МДКЗ-14-00 на шасі МАЗ-5550С3 | - самоскид | грн/маш-год. | 1764.62 | ||
| - миття вулиць | грн/маш-год. | 1703.16 | |||
| - чищення снiгу | грн/маш-год. | 1710.92 | |||
| 2.7. Послуги машини дорожньої комбінованої зі змінним | Перевезення вантажів у весняно-літній період | грн/маш-год. | 2249.41 | ||
| Посипання протиожеледними матеріалами (ПОМ ) | грн/маш-год. | 2377.23 | |||
| грн/км | 201.93 | ||||
| устаткуванням на шасі JAC N350 з відвалом та розподілювачем протиожеледних матеріалів (ПОМ) | Згрібання (очищення доріг від снігу) без посипання ПОМ | грн/маш-год | 2717.02 | ||
| грн/км | 187.50 | ||||
| Одночасно очищення від снігу та посипання ПОМ | грн/маш-год | 2531.43 | |||
| грн/км | 215.02 | ||||
| 2.8. Послуги поливомийної машини МДК-4-01 ЗИЛ-433371, КО-713-01 ЗИЛ-433362-138А | - миття вулиць | грн/маш-год. | 1400.35 | ||
| - чищення снiгу | грн/маш-год. | 1498.53 | |||
| - підвіз води | грн/маш-год. | 1074.12 | |||
| 2.9. Послуги телескопічного навантажувача Bobcat Telescopic Handler TL35/7, Bobcat B730R екскаватор-навантажувач (та еквівалент) | грн/маш-год. | 2231.58 | |||
| 2.10. Послуги екскаватора - навантажувача (тракторного навантажувача) | JCB 4CX Sitemaster | грн/маш-год. | 1893.17 | ||
| Sinomach -957 | грн/маш-год. | 2545.91 | |||
| Cukurova 888 | грн/маш-год. | 2288.60 | |||
| 2.11. Послуги колісного трактора Mahindra 9500 з відвалом і щіткою | Підмітально-прибиральні роботи, чищення снігу | грн/маш-год. | 1445.00 | ||
| грн/км | 117.48 | ||||
| 2.12. Послуги колісного трактора YTO NLX 754 з відвалом і щіткою | Підмітально-прибиральні роботи, чищення снігу | грн/маш-год. | 1319.51 | ||
| грн/км | 107.28 | ||||
| 2.13. Послуги автогрейдера Sinomach 713H | Очищення проїжджої частини від снігу, планувальні роботи на земельній ділянці тощо | грн/маш-год. | 2092.61 | ||
| грн/км | 181.96 | ||||
| 2.14. Послуги тракторного навантажувача БАМ-2014Ц на шасі МТЗ-82 | Навантажувальні роботи | грн/маш-год. | 1340.50 | ||
| Чищення снігу | грн/маш-год. | 1340.50 | |||
| 2.15. Послуги колісного трактора МТЗ-80(82), Беларус-82.1 | Перевезення опалого листя, відходів та інших вантажів причіпом тракторним двовісним самоскидним 2ПТС-4,5) | грн/маш-год. | 923.71 | ||
| (підмітально-прибиральні роботи, чищення снігу) | грн/маш-год. | 1249.97 | |||
| 2.16. Послуги бульдозера SINOMACH GTY160 | грн/маш-год. | 3730.54 | |||
| 2.17. Послуги персоналу з застосуванням ручної праці | Вантажника | грн/люд.-год. | 241.03 | ||
| Дорожнього робітника | грн/люд.-год. | 170.44 | |||
| 2.18. Послуги з перевезення пасажирів автобусом КАВЗ-39762-023 | грн/маш-год. | 1049.58 | |||
| за межами міста додатково за кілометраж | грн/км | 28.63 | |||
| 2.19. Послуги з вилову тварин спеціалізованим фургоном малотонажниим спеціальним CITROEN JUMPER (без ловця бездоглядних тварин) | грн/маш-год. | 960.84 | |||
| 2.19.1. Послуги з вилову тварин ловцем бездоглядних тварин без застосування седативних препаратів | грн/люд.год | 146.81 | |||
| 2.20. Послуги з перевезення вантажів (пасажирів) вантажним автомобілем JAC N721S-№56 | грн/маш-год. | 860.71 | |||
| за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 21.32 | |||
| 2.21. Послуги з перевезення вантажів (пасажирів) вантажним автомобілем ГАЗ-2705, ГАЗ-33023-750 "Фермер", ГАЗ А21R23-50 (середньозважений) | грн/маш-год. | 765.17 | |||
| за межами міста - плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 14.60 | |||
| 2.22. Послуги з перевезення вантажів вантажним спеціальним самоскидом (з кран-маніпулятором) СБМ МДКЗ 12-28 МАЗ-5340С5 та МАЗ-5340В2 (без урахування послуг з захоронення відходів) | грн/маш-год. | 1684.62 | |||
| 2.23. Послуги з перевезення вантажів вантажним спеціалізованим самоскидом (з кран-маніпулятором) СБМ МДКЗ-16-29 МАЗ-6312С5 (без урахування послуг з захоронення відходів) | грн/маш-год. | 2367.50 | |||
| 2.24. Послуги з перевезення вантажів портальним сміттєвозом АТ-2034 на шасі 4371N2 (контейнер 7 м3) з урахуванням захоронення відходів на міському звалищі (враховує додатковий рейс на доставку бункера 7 м3) | грн/рейс | 5126.04 | |||
| 2.25. Послуги з перевезення вантажів самоскидом ЗИЛ-ММЗ-45065 (ЗИЛ -138А) | грн/маш-год. | 1122.04 | |||
| за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 25.19 | |||
| 2.26. Послуги з мийки контейнерів спеціальною машиною АТ МК-0103 на шасі МАЗ-5340С2 | грн/конт. | 232.19 | |||
| 2.27. Послуги причіпної підмітально-прибиральної машини BRODDSON - SCANDIA (в комплексі з буксировальною та обслуговуючою технікою) при 8 год робочій зміні | грн/маш-год. | 3855.38 | |||
| 2.28. Послуги деревоподрібнюючої установки (без урахування вантажного автомобіля (причіпа) для завантаження та вивезення подрібненої деревини) на шасі трактора | Беларус -82.01 (МТЗ-82) | грн/маш-год. | 1679.72 | ||
| MAHINDRA 9500 4WD | грн/маш-год. | 1855.84 | |||
| 2.29. Скошування трави вручну з використням бензокоси (без згрібання на купи) | грн/м2 | 2.78 | |||
| 2.30. Послуги з прибирання опалого листя пилосмоком садовим LASKI VD440/25 (без урахування транспортування вантажним автомобілем - нараховується додатково) | грн/маш-год. | 608.03 | |||
| Час подачі транспорта та тракторної техніки до споживачів та повернення до місця дислокації входить в загальний час замовлення (роботи техніки у Замовника). | |||||
Полтавське КАТП-1628 повідомляє мешканців населених пунктів старостинських округів Полтавської міської територіальної громади про те, що наказом Управління житлово-комунального господарства “Про визначення переможця конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Полтавської міської територіальної громади” від 07.11.2024 року № 95-о підприємство визнане переможцем конкурсу, відповідно продовжує обслуговування Полтавської міської територіальної громади.
Виходячи з вищезазначеного, Полтавське КАТП-1628 повідомляє мешканців та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців населених пунктів старостинських округів Полтавської міської територіальної громади про введення з 01 січня 2025 року в дію тарифів на послуги з управління з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових, великогабаритних, відходів, в тому числі ремонтних), встановлених рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради від 28 листопада 2024 року № 384, а саме :
| № з/п | Найменування послуг |
Вивезення твердих побутових відходів, (населення, бюджетні установи, інші споживачі) грн/м3 з ПДВ |
Вивезення великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних (населення) грн/м3 з ПДВ |
Захоронення побутових відходів (населення, бюджетні установи, інші споживачі) грн м3 з ПДВ |
| 1 | Сем’янівський старостинський округ (села Сем'янівка, Олепіри, Патлаївка, Тернівщина, Яцинова Слобідка, Бричківка, Петрівка) | 105,88 | 240,98 | 22,48 |
| 2 | Тахтаулівський старостинський округ гроимади (села Тахтаулове, Жуки) | 105,88 | 240,98 | 22,48 |
| 3 | Абазівський старостинський округ (села Абазівка, Лаврики, Рожаївка, Соломахівка, Червона Долина) | 105,88 | 240,98 | 22,48 |
| 4 | Пальчиківський старостинський округ (села с. Пальчиківка, Бугаївка, Витівка, Гутирівка, Карпусі, Келебердівка, Косточки, Уманцівка, Циганське) | 105,88 | 240,98 | 22,48 |
| 5 | Валківський старостинський округ (села Валок, Каплунівка, Лозівка, Очканівка, Чорноглазівка, Бершацьке, Глухове, Долина, Макарцівка, Носівка, Трирогове) | 105,88 | 240,98 | 22,48 |
| 6 | Супрунівський старостинський округ (села Супрунівка, Говтвянчик, Івашки, Мильці, Шостаки) | 105,88 | 240,98 | 22,48 |
| 7 | Гожулівський старостинський округ (села Гожули, Андріївка, Зорівка, Біологічне) | 105,88 | 240,98 | 22,48 |
| 8 | Ковалівський старостинський округ (села Ковалівка, Бочанівка, Давидівка, Залізничне, Їжаківка, Андрушки, Верхоли, Грабинівка, Затурине, Макухівка, Соснівка) | 105,88 | 240,98 | 22,48 |
Розрахунок місячної вартості послуг з управління побутовими відходами для мешканців Полтавської міської територіальної громади, згідно рішення Виконавчого комітету Полтавської міської ради “Про встановлення середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на операції із збирання, перевезення та видалення побутових відходів, що надаються Полтавським КАТП-1628 на території Полтавської міської територіальної громади” від 28 листопада 2024 р. №384, становить :
| № з/п | Найменування старостату Полтавської міської територіальної громади | Місячна плата з одного мешканця, грн з ПДВ | |
| Приватний сектор | Багатоквартирні(благоустроєні) будинки | ||
| 1 | Сем'янівський | 47,25 | 49,11 |
| 2 | Тахтаулівський | 47,25 | 49,11 |
| 3 | Абазівський | 47,25 | 49,11 |
| 4 | Пальчиківський | 47,25 | 49,11 |
| 5 | Валківський | 47,25 | 49,11 |
| 6 | Супрунівський | 47,25 | 49,11 |
| 7 | Гожулівський | 47,25 | 49,11 |
| 8 | Ковалівський | 47,25 | 49,11 |





