ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З 01 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ
Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами для усіх груп споживачів міста Полтави
з ПДВ
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Одиниця вимірювання | Перша група | Друга група | Третя група | |
Населення, усі групи м.Полтави | Бюджетні установи | Підприємства, установи | |||
1.1. ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ | грн/м3 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | |
в тому числі: | |||||
1.1. Вивезення | грн/м3 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | |
1.2. Захоронення | грн/м3 | 22,48 | 22,48 | 22,48 | |
1.2. ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З ВЕЛИКОГАБАРИТНИМИ ВІДХОДАМИ | грн/м3 | 240,98 | |||
в тому числі: | |||||
1.2.1.. Вивезення | грн/м3 | 218,50 | |||
1.2.2. Захоронення | м3/рік | 22,48 | |||
де річна норма утворення великогабаритних відходів на одного мешканця: | м3/рік | 0,35 | |||
1.3. ПОСЛУГИ ПОВОДЖЕННЯ З РІДКИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (ВИВЕЗЕННЯ) | грн/м3 | 77,04 | 80,70 | 88,04 |
Тарифи на послуги з захоронення побутових відходів
з ПДВ
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Одиниця вимір. | Перша група | Друга група | Третя група | |
Населення, усі групи | Бюджетні установи | Підприємства | |||
2.1. Послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення) | грн/м3 | 22,48 | 22,48 | 22,48 | |
2.2. Послуги з поводження з загальноміськими відходами (захоронення) | грн/м3 | 13,04 | 13,73 | ||
2.2. Послуги з поводження з рідкими побутовими відхзодами (приймання на зливну станцію) | грн/м3 | - | 30,76 | 32,22 |
Тарифи на послуги поводження з промисловими відходами (захоронення)
з ПДВ
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Одиниця вимір. | 1 група | 2 група | 3 група | |
Населення усі групи | Бюджетні установи | Підприємства | |||
3.1. Послуги з поводження з промисловими відходами ІV-го класу небезпеки (захоронення) , в тому числі відходів комунальних змішаних | грн/м3 | - | 45,62 | 49,97 | |
3.2. Послуги з поводження з промисловими відходами ІІІ-го класу небезпеки (захоронення) | грн/тону | - | 158,61 | 173,73 |
Тарифи на інші види послуг, які надає Полтавське КАТП-1628
з ПДВ
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Одиниця вимір. | 1 група | 2 група | 3 група | |
Населення, усі групи прац.КАТП 1628 УЖКГ | Бюджетні установи організації | Підприємства установи | |||
4.1. Послуги з поводження з загальноміськими відходами (очистка урн сміттєвозом АТ-2122 з вантажником) (без екологічного податку) | грн/годину | 477,58 | 501,46 | 525,34 | |
4.2. Послуги з поводження з побутовими відходами (по разових замовленнях сміттєвозом БЕЗ ВАНТАЖНИКА) | грн/годину | 363,71 | 381,89 | 463,70 | |
грн/м3 | для УЖКГ | 84,86 | 103,04 | ||
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | 8,11 | 8,50 | |||
4.2. Послуги з поводження з побутовими відходами ( по разових замовленнях сміттєвозом З ВАНТАЖНИКОМ) | грн/годину | 468,31 | 491,73 | 578,77 | |
грн/м3 | для УЖКГ | 109,27 | 128,62 | ||
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 8,11 | 8,50 | ||
4.3. Послуги з поводження з загальноміськими відходами (вивіз опалого листя сміттєвозами з заднім завантаженням типу КО-427-32 на шасі МАЗ-5333702 без вантажника) | грн/годину | 581,24 | 610,31 | 639,37 | |
4.4. Послуги з поводження з рідкими відходами (обуговування біотуалетів, ліквідація аварійних затоплень по замовленню юрид. осіб) | грн/годину | 888,16 | 932,58 | 976,97 | |
грн/м3 | для УЖКГ | 310,86 | 325,66 | ||
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 7,33 | 7,68 | ||
4,5. Послуги комбінованої машини СБМ МДКЗ-14-00 на шасі МАЗ-5550С3 | - самоскид | грн/годину | 739,26 | 776,22 | 813,18 |
- миття вулиць | грн/годину | 774,19 | 812,90 | 851,62 | |
- чищення снiгу | грн/годину | 765,06 | 841,56 | ||
4.6. Послуги поливомийної машини КО -713-01 ЗИЛ-433362-138А | - поливання вулиць | грн/годину | 376,99 | 408,97 | 428,45 |
- миття вулиць | грн/годину | 389,50 | 395,84 | 414,70 | |
- чищення снiгу | грн/годину | 400,75 | 420,79 | 440,83 | |
- вартість води | грн/м3 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | |
4.7. Послуги тракторного навантажувача "Борекс-2101" на шасі ЮМЗ-6 (навантажувальні роботи) | грн/годину | 440,66 | 462,70 | 484,73 | |
4.8. Послуги тракторного навантажувача "ЕО-2628" на шасі МТЗ-82 (навантажувальні роботи, чищення снігу) | грн/годину | 503,68 | 528,86 | 554,04 | |
4.9. Послуги тракторного навантажувача БАМ-2014Ц на шасі МТЗ-82 (навантажувальні роботи) | грн/годину | 632,60 | 664,24 | 695,87 | |
4.10. Послуги тракторного навантажувача БАМ-2014Ц на шасі МТЗ-82 (чищення снігу) | грн/годину | 650,84 | 683,39 | 715,93 | |
4.11. Послуги тракторного навантажувача Т-156Б | грн/годину | 726,92 | 763,27 | 799,62 | |
4.12. Послуги екскаватора "БОРЕКС - 2101" | грн/годину | 440,66 | 462,70 | 484,73 | |
4.13. Послуги бульдозера Т-170 | грн/годину | 768,04 | 806,44 | 844,84 | |
4.14. Послуги вантажника (ручне навантаження в автомобільний транспорт) | грн/годину | 104,60 | 109,84 | 115,07 | |
4.15. Послуги з перевезення пасажирів автобусом КАВЗ-39762-023 | грн/годину | 392,12 | 411,73 | 431,34 | |
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 6,70 | 7,03 | 7,37 | |
4.16. Послуги з вилову тварин спеціалізованим фургоном малотонажниим спеціальним CITROEN JUMPERУАЗ-3303 | грн/годину | 490,63 | 515,16 | 539,70 | |
4.17. Послуги з перевезення вантажів вантажним автомобілем JAC N721S-№56 | грн/годину | 397,69 | 417,58 | 437,46 | |
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 4,61 | 4,84 | 5,07 | |
4.18. Послуги з перевезення вантажів вантажним автомобілем ГАЗ-33023-750 "Фермер" | грн/годину | 389,42 | 408,90 | 428,36 | |
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 5,39 | 5,65 | 5,93 | |
4.17. Послуги з перевезення вантажів бортовим автомоб.ЗИЛ-138А | грн/годину | 310,08 | 325,58 | 341,09 | |
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 5,80 | 6,08 | 6,37 | |
4.18. Послуги з перевезення вантажів краноманіпуляторною установкою НІАВ Х 066 (Palfinder PK 8500) на самоскиді МАЗ-5340В2 з грейферним захватом | грн/годину | 627,37 | 658,74 | 690,11 | |
4.19. Послуги з перевезення вантажів самоскидом з кран-маніпулятором СБМ МДКЗ-16-29 МАЗ-6312С52 | грн/годину | 895,86 | 940,66 | 985,45 | |
4.20. Послуги з перевезення вантажів портальним сміттєвозом АТ-2034 на шасі 4371N2 (контейнер 7 м3) з урахуванням захоронення на міському звалищі | грн/рейс | 935,33 | 982,10 | 1028,86 | |
додатково доставка контейнера 7 м3 на адресу Замовником | грн/конт | 460,38 | 483,40 | 506,42 | |
4.21. Послуги з перевезення вантажів самоскидом ЗИЛ-ММЗ-45065-138А : | грн/годину | 402,46 | 422,58 | 442,70 | |
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 6,74 | 7,08 | 7,42 | |
4.22. Послуги з перевезення вантажів самоскидом МАЗ-551605-271 | грн/годину | 458,36 | 481,28 | 504,20 | |
за межами міста -плюс за додатковий кілометраж | грн/км | 11,69 | 12,27 | 12,86 | |
4.23. Послуги з мийки контейнерів спеціальною машиною АТ МК-0103 на шасі МАЗ-5340С2 | грн/конт. | 193,98 | 203,68 | 213,37 | |
4.24. Послуги з прибирання опалого листя пилосмоком садовим LASKI VD440/25 (без урахування транспортування вантажним автомобілем - нараховується додатково) | грн/годину | 138,04 | 144,94 | 151,84 |
Полтавське КАТП-1628 повідомляє мешканців населених пунктів старостинських округів Полтавської міської територіальної громади про те, що рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 27.01.2022 року № 11 підприємство визнане переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території старостинських округів Полтавської міської територіальної громади, відповідно планує розпочати обслуговування з 01 травня 2022 року.
Виходячи з вищезазначеного, Полтавське КАТП-1628 повідомляє мешканців та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців населених пунктів старостинських округів Полтавської міської територіальної громади про введення з 01 травня 2022 року в дію тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових, великогабаритних, відходів, в тому числі ремонтних), встановлених рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 17 березня 2022 року № 42, а саме :
№ з/п | Найменування послуг |
Вивезення твердих побутових відходів, (населення, бюджетні установи, інші споживачі) грн/м3 з ПДВ |
Вивезення великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних (населення) грн/м3 з ПДВ |
Захоронення побутових відходів (населення, бюджетні установи, інші споживачі) грн м3 з ПДВ |
1 | Сем’янівський старостинський округ (села Сем'янівка, Олепіри, Патлаївка, Тернівщина, Яцинова Слобідка) | 128,77 | 217,08 | 22,48 |
2 | Бричківський старостинський округ (села Бричківка, Гринівка, Петрівка) | 122,35 | 156,71 | 22,48 |
3 | Тахтаулівський старостинський округ гроимади (села Тахтаулове, Жуки) | 84,58 | 128,24 | 22,48 |
4 | Абазівський старостинський округ (села Абазівка, Лаврики, Рожаївка, Соломахівка, Червона Долина) | 112,92 | 175,07 | 22,48 |
5 | Пальчиківський старостинський округ (села с. Пальчиківка, Бугаївка, Витівка, Гутирівка, Карпусі, Келебердівка, Косточки, Уманцівка, Циганське) | 110,23 | 222,85 | 22,48 |
6 | Валківський старостинський округ (села Валок, Каплунівка, Лозівка, Очканівка) | 131,80 | 203,18 | 22,48 |
7 | Чорноглазівський старостинський округ (села Чорноглазівка, Бершацьке, Глухове, Долина, Макарцівка, Носівка, Трирогове) | 114,29 | 228,96 | 22,48 |
8 | Супрунівський старостинський округ (села Супрунівка, Говтвянчик, Івашки, Мильці, Шостаки) | 105,07 | 172,67 | 22,48 |
9 | Гожулівський старостинський округ (села Гожули, Андріївка, Зорівка, Біологічне) | 103,99 | 174,05 | 22,48 |
10 | Ковалівський старостинський округ (села Ковалівка, Бочанівка, Давидівка, Залізничне, Їжаківка, Андрушки, Верхоли, Грабинівка, Затурине, Макухівка, Соснівка) | 103,46 | 221,84 | 22,48 |
Місячна вартість послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових та великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних) для населення вищенаведених з урахуванням норм надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 16 вересня 2021 р. № 189, прогнозується з одного мешканця в місяць на рівні:
№ з/п | Найменування старостату Полтавської міської територіальної громади | Місячна плата з одного мешканця, грн з ПДВ | |
Приватний сектор | Багатоквартирні(благоустроєні) будинки | ||
1 | Сем'янівський | 22,68 | 33,03 |
2 | Бричківський | 20,25 | 30,16 |
3 | Тахтаулівський | 15,50 | 22,83 |
4 | Абазівський | 19,81 | 29,07 |
5 | Пальчиківський | 20,92 | 30,00 |
6 | Валківський | 22,59 | 33,14 |
7 | Чорноглазівський | 21,52 | 30,88 |
8 | Супрунівський | 18,93 | 27,65 |
9 | Гожулівський | 18,85 | 27,51 |
10 | Ковалівський | 20,19 | 28,81 |