Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року
квартал за який подається звіт | І квартал 2023 рік |
кількість виловлених безпритульних тварини | 239 |
кількість біостерилізованих безпритульних тварини | 514 |
кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | 514 |
кількість ідентифікованих безпритульних тварини | 514 |
кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | 239 |
кількість тварин, що загинули | 0 |
причина загибелі тварин |
Річний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року
рік за який подається звіт | 2022 |
кількість виловлених безпритульних тварини | 354 |
кількість біостерилізованих безпритульних тварини | 574 |
кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | 574 |
кількість ідентифікованих безпритульних тварини | 574 |
кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | 572 |
кількість тварин, що загинули | 2 |
причина загибелі тварин | 1) Тварина після ДТП, 2) Невиліковна хвороба |
Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року
квартал за який подається звіт | IV 2022 рік |
кількість виловлених безпритульних тварини | 111 |
кількість біостерилізованих безпритульних тварини | 97 |
кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | 97 |
кількість ідентифікованих безпритульних тварини | 97 |
кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | 107 |
кількість тварин, що загинули | 0 |
причина загибелі тварин |
квартал за який подається звіт | III 2022 рік |
кількість виловлених безпритульних тварини | 111 |
кількість біостерилізованих безпритульних тварини | 259 |
кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | 259 |
кількість ідентифікованих безпритульних тварини | 259 |
кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) | 108 |
кількість тварин, що загинули | 2 |
причина загибелі тварин | 1) Тварина після ДТП, 2) Невиліковна хвороба |