| Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року | |||||||
| квартал за який подається звіт | кількість виловлених безпритульних тварини | кількість біостерилізованих безпритульних тварини | кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | кількість ідентифікованих безпритульних тварини | кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | кількість тварин, що загинули | причина загибелі тварин |
|
I квартал 2025 року |
266 | 554 | 554 | 554 | 241 | 7 | невиліковна хвороба, травми отримані в ДТП, наслідки попередніх захворювань |
| Річний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року | |||||||
| рік за який подається звіт | кількість виловлених безпритульних тварини | кількість біостерилізованих безпритульних тварини | кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | кількість ідентифікованих безпритульних тварини | кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | кількість тварин, що загинули | причина загибелі тварин |
| 2024 | 1091 | 2688 | 2688 | 2688 | 1084 | 7 | невиліковна хвороба, наслідки ДТП |
| Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року | |||||||
| квартал за який подається звіт | кількість виловлених безпритульних тварини | кількість біостерилізованих безпритульних тварини | кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | кількість ідентифікованих безпритульних тварини | кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | кількість тварин, що загинули | причина загибелі тварин |
|
IV квартал 2024 року |
416 | 790 | 790 | 790 | 411 | 5 | невиліковна хвороба, наслідки ДТП |
|
Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року |
|||||||
|
квартал за який подається звіт |
кількість виловлених безпритульних тварини |
кількість біостерилізованих безпритульних тварини |
кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу |
кількість ідентифікованих безпритульних тварини |
кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам |
кількість тварин, що загинули |
причина загибелі тварин |
|
III квартал 2024 року |
244 |
667 |
667 |
667 |
242 |
2 |
невиліковна |
| Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року | |||||||
| квартал за який подається звіт | кількість виловлених безпритульних тварини | кількість біостерилізованих безпритульних тварини | кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | кількість ідентифікованих безпритульних тварини | кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | кількість тварин, що загинули | причина загибелі тварин |
|
II квартал 2024 року |
220 | 665 | 665 | 665 | 217 | 1 | невиліковна хвороба |
| Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року | |||||||
| квартал за який подається звіт | кількість виловлених безпритульних тварини | кількість біостерилізованих безпритульних тварини | кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | кількість ідентифікованих безпритульних тварини | кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | кількість тварин, що загинули | причина загибелі тварин |
|
I квартал 2024 року |
212 | 566 | 566 | 566 | 211 | 1 | Невиліковна хвороба |
| Річний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року | |||||||
| Рік за який подається звіт | кількість виловлених безпритульних тварини | кількість біостерилізованих безпритульних тварини | кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | кількість ідентифікованих безпритульних тварини | кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | кількість тварин, що загинули | причина загибелі тварин |
| 2023 | 1002 | 2683 | 2683 | 2683 | 1000 | 2 | 1) Тварина після ДТП, 2) Невиліковна хвороба |
Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року
| квартал за який подається звіт | кількість виловлених безпритульних тварини | кількість біостерилізованих безпритульних тварини | кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | кількість ідентифікованих безпритульних тварини | кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | кількість тварин, що загинули | причина загибелі тварин |
| IV | 345 | 926 | 926 | 926 | 345 | 0 |
|
квартал за який подається звіт |
кількість виловлених безпритульни х тварини |
кількість біостерилізовани х безпритульних тварини |
кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу |
кількість ідентифікованих безпритульних тварини |
кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам |
кількість тварин, що загинули |
причина загибелі тварин |
|
ІІІ |
226 |
686 |
686 |
686 |
224 |
2 |
|
Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року
| квартал за який подається звіт | ІІ квартал 2023 рік |
| кількість виловлених безпритульних тварини | 192 |
| кількість біостерилізованих безпритульних тварини | 557 |
| кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | 557 |
| кількість ідентифікованих безпритульних тварини | 557 |
| кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | 189 |
| кількість тварин, що загинули | 0 |
| причина загибелі тварин |
Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року
| квартал за який подається звіт | І квартал 2023 рік |
| кількість виловлених безпритульних тварини | 239 |
| кількість біостерилізованих безпритульних тварини | 514 |
| кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | 514 |
| кількість ідентифікованих безпритульних тварини | 514 |
| кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | 239 |
| кількість тварин, що загинули | 0 |
| причина загибелі тварин |
Річний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року
| рік за який подається звіт | 2022 |
| кількість виловлених безпритульних тварини | 354 |
| кількість біостерилізованих безпритульних тварини | 574 |
| кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | 574 |
| кількість ідентифікованих безпритульних тварини | 574 |
| кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | 572 |
| кількість тварин, що загинули | 2 |
| причина загибелі тварин | 1) Тварина після ДТП, 2) Невиліковна хвороба |
Щоквартальний звіт відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин на виконання постанови КМУ №720 від 24.06.2022 року
| квартал за який подається звіт | IV 2022 рік |
| кількість виловлених безпритульних тварини | 111 |
| кількість біостерилізованих безпритульних тварини | 97 |
| кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | 97 |
| кількість ідентифікованих безпритульних тварини | 97 |
| кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) та переданих волонтерам опікунам | 107 |
| кількість тварин, що загинули | 0 |
| причина загибелі тварин |
| квартал за який подається звіт | III 2022 рік |
| кількість виловлених безпритульних тварини | 111 |
| кількість біостерилізованих безпритульних тварини | 259 |
| кількість вакцинованих безпритульних тварини від сказу | 259 |
| кількість ідентифікованих безпритульних тварини | 259 |
| кількість повернутих тварин до ареалу перебування (місць вилову) | 108 |
| кількість тварин, що загинули | 2 |
| причина загибелі тварин | 1) Тварина після ДТП, 2) Невиліковна хвороба |





